加茂ゴルフ倶楽部
HOME <コース紹介
コース紹介 コース全体
OUTコース
ホール ハンディ バック レギュラー パー コース攻略ひとくちメモ
1 13 505 485 5 第一打は左側のダブルバンカーを避け、やや右狙い。
2 11 402 368 4 左側のトリプルバンカーを避け、中央よりやや右狙い。
3 1 392 372 4 やや打ち上げのミドル。正面の木を目標に右から攻めるのが有効
4 17 200 168 3 グリーン手前は傾斜の為、下まで落ちる危険がある。右から攻める。
5 3 406 369 4 左側OBラインが続くので右バンカーのやや左狙い。
6 5 404 388 4 谷越えのミドル。右側150ヤードの木を狙う。
7 15 187 164 3 思い切ってグリーンを狙っていく。
8 7 460 416 4 ティーショットは思い切って打てるホール。セカンドの落し所が鍵。
9 9 517 493 5 第3打、グリーン手前のバンカーに要注意。
  3473 3223 36 全体的に思い切って打てるホールが多いので攻めのゴルフで。
INコース
ホール ハンディ バック レギュラー パー コース攻略ひとくちメモ
10 12 561 544 5 ティーショットは左が池、右がOB。まずは力まずセンターへ。
11 2 419 388 4 打ち下ろしのミドルホール。右がOBのため、ティーショットは左狙い。
12 10 365 353 4 右側のOBに注意。センター狙い。
13 18 213 193 3 右側へ傾斜でOBのため、左から攻めるのが有効。
14 4 392 374 4 右側の100ヤードバンカーを避けてセンターへ。
15 6 443 421 4 谷越えのミドル。フェアウェイセンターよりやや右狙い。左のOBに注意。
16 8 419 390 4 グリーン手前のクリークに注意。
17 16 215 196 3 グリーン手前が池、周りがバンカーのため、グリーン真ん中狙い。
18 4 540 514 5 第2打の落とし場所がポイント。
  3567 3373 36 落しどころに左右される為、攻めるポイントを考えて。
  バック レギュラー パー
18ホール合計 7,040ヤード 6,596ヤード 72
コースレート 72.8